<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 22 octobre 2026 à 17 h 43 min par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cnr-bea.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CNR BEA</title>
		<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr]]></link>
		<description><![CDATA[CNR BEA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:44:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cnr-bea.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/beyond-minimizing-suffering-a-comparative-review-of-positive-welfare-assessment-in-fish-and-terrestrial-farmed-animals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/beyond-minimizing-suffering-a-comparative-review-of-positive-welfare-assessment-in-fish-and-terrestrial-farmed-animals/]]></link>
			<title>Beyond minimizing suffering: a comparative review of positive welfare assessment in fish and terrestrial farmed animals</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/aquatic-life-institute-announces-2026-aquaculture-certification-schemes-benchmark-reveals-progress-for-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/aquatic-life-institute-announces-2026-aquaculture-certification-schemes-benchmark-reveals-progress-for-welfare/]]></link>
			<title>Aquatic Life Institute Announces 2026 Aquaculture Certification Schemes Benchmark, Reveals Progress for Welfare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/les-labels-et-les-signes-de-qualite-concernant-le-bien-etre-animal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/les-labels-et-les-signes-de-qualite-concernant-le-bien-etre-animal/]]></link>
			<title>Les labels et signes de qualité concernant le bien-être animal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/it-s-all-a-matter-of-perspective-a-comparison-of-scientific-experts-vs-farmers-opinions-on-best-practices-for-pig-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/it-s-all-a-matter-of-perspective-a-comparison-of-scientific-experts-vs-farmers-opinions-on-best-practices-for-pig-welfare/]]></link>
			<title>It’s all a matter of perspective—a comparison of scientific experts’ vs. farmers’ opinions on Best Practices for pig welfare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/deep-learning-based-classification-of-wakefulness-sleep-rumination-states-in-dairy-cows-from-polysomnography-and-rumiwatch-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/deep-learning-based-classification-of-wakefulness-sleep-rumination-states-in-dairy-cows-from-polysomnography-and-rumiwatch-data/]]></link>
			<title>Deep learning-based classification of wakefulness, sleep, and rumination states in dairy cows from polysomnography and RumiWatch data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/animal-welfare-in-the-world-of-digitalization-computer-vision-in-the-context-of-foundational-structures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/animal-welfare-in-the-world-of-digitalization-computer-vision-in-the-context-of-foundational-structures/]]></link>
			<title>Animal welfare in the world of digitalization: Computer Vision in the context of foundational structures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/eup-ahw-1st-scientific-conference-on-animal-health-and-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/eup-ahw-1st-scientific-conference-on-animal-health-and-welfare/]]></link>
			<title>EUP AH&#038;W &#8211; 1st Scientific Conference on Animal Health &#038; Welfare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/advancing-animal-welfare-at-fao-s-first-one-health-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/advancing-animal-welfare-at-fao-s-first-one-health-conference/]]></link>
			<title>Advancing animal welfare at FAO’s first One Health Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/webinaires-les-jeudis-du-rmt-bea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/webinaires-les-jeudis-du-rmt-bea/]]></link>
			<title>[webinaires] Les jeudis du RMT BEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/la-presidence-irlandaise-du-conseil-presente-un-texte-de-compromis-sur-le-bien-etre-animal-pendant-le-transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/la-presidence-irlandaise-du-conseil-presente-un-texte-de-compromis-sur-le-bien-etre-animal-pendant-le-transport/]]></link>
			<title>La Présidence irlandaise du Conseil présente un texte de compromis sur le bien-être animal pendant le transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 11:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/the-effects-of-beak-trimming-on-behaviour-morphology-physiology-of-poultry-systematic-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/the-effects-of-beak-trimming-on-behaviour-morphology-physiology-of-poultry-systematic-review/]]></link>
			<title>The effects of beak trimming on behaviour, morphology, and physiology of poultry: A systematic review</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/the-netherlands-will-phase-out-tail-docking-in-pigs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/the-netherlands-will-phase-out-tail-docking-in-pigs/]]></link>
			<title>The Netherlands will phase out tail docking in pigs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/21/asc-launches-project-to-bridge-science-to-practice-gap-in-shrimp-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/21/asc-launches-project-to-bridge-science-to-practice-gap-in-shrimp-welfare/]]></link>
			<title>ASC launches project to bridge science-to-practice gap in shrimp welfare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/foie-gras-production-a-literature-review-on-the-welfare-implications-of-force-feeding-of-ducks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/foie-gras-production-a-literature-review-on-the-welfare-implications-of-force-feeding-of-ducks/]]></link>
			<title>Foie Gras Production: A Literature Review on the Welfare Implications of Force-Feeding of Ducks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/21/newsletter-eurcaw-ruminants-equines-volume-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/21/newsletter-eurcaw-ruminants-equines-volume-15/]]></link>
			<title>Newsletter – EURCAW Ruminants &#038; Equines – Volume 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/21/centenary-research-award-science-for-animal-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/21/centenary-research-award-science-for-animal-welfare/]]></link>
			<title>Centenary Research Award &#8211; Science for Animal Welfare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/evaluating-the-impact-of-electrical-stunning-on-the-welfare-and-meat-quality-of-american-lobster-homarus-americanus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/evaluating-the-impact-of-electrical-stunning-on-the-welfare-and-meat-quality-of-american-lobster-homarus-americanus/]]></link>
			<title>Evaluating the impact of electrical stunning on the welfare and meat quality of the American lobster (Homarus americanus)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/keel-bone-damage-and-access-to-functional-resources-and-housing-areas-in-laying-hens-systematic-thematic-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/keel-bone-damage-and-access-to-functional-resources-and-housing-areas-in-laying-hens-systematic-thematic-review/]]></link>
			<title>Keel bone damage and access to functional resources and housing areas in laying hens: a systematic thematic review</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/effects-of-rearing-system-and-environmental-enrichment-on-production-performance-and-welfare-of-slow-growing-broilers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/22/effects-of-rearing-system-and-environmental-enrichment-on-production-performance-and-welfare-of-slow-growing-broilers/]]></link>
			<title>Effects of rearing system and environmental enrichment on production performance and welfare of slow-growing broilers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/07/16/lobservatoire-de-la-protection-des-carnivores-domestiques-ocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/07/16/lobservatoire-de-la-protection-des-carnivores-domestiques-ocad/]]></link>
			<title>L’observatoire de la protection des carnivores domestiques (OCAD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/elevages-durables-respectueux-de-la-sante-du-bien-etre-des-animaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/elevages-durables-respectueux-de-la-sante-du-bien-etre-des-animaux/]]></link>
			<title>Élevages durables respectueux de la santé &#038; du bien-être des animaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/review-how-do-we-measure-welfare-on-farm-indicators-proxies-and-gold-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/review-how-do-we-measure-welfare-on-farm-indicators-proxies-and-gold-standards/]]></link>
			<title>Review: How do we measure welfare on farm? Indicators, proxies and gold standards</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/roaring-to-go-engagement-with-positive-reinforcement-training-as-a-valid-and-reliable-indicator-of-positive-welfare-in-zoo-big-cats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/roaring-to-go-engagement-with-positive-reinforcement-training-as-a-valid-and-reliable-indicator-of-positive-welfare-in-zoo-big-cats/]]></link>
			<title>Roaring to Go: Engagement With Positive Reinforcement Training as a Valid and Reliable Indicator of Positive Welfare in Zoo Big Cats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/bien-etre-animal-de-lillusion-a-la-realite-nos-organisations-alertent-sur-les-logos-trompeurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/bien-etre-animal-de-lillusion-a-la-realite-nos-organisations-alertent-sur-les-logos-trompeurs/]]></link>
			<title>Bien-être animal : de l’illusion à la réalité, nos organisations alertent sur les logos trompeurs !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/public-perception-of-animal-welfare-in-dairy-cow-farming-a-systematic-literature-review-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/public-perception-of-animal-welfare-in-dairy-cow-farming-a-systematic-literature-review-approach/]]></link>
			<title>The public perception of animal welfare in dairy cow farming: a systematic literature review approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/rspca-warns-of-welfare-ticking-time-bomb-fears-pet-owners-turning-to-ai-over-vet-visits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/rspca-warns-of-welfare-ticking-time-bomb-fears-pet-owners-turning-to-ai-over-vet-visits/]]></link>
			<title>RSPCA warns of welfare ‘ticking time bomb’: Fears pet owners turning to AI over vet visits</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/early-social-housing-enhances-positive-behavioural-opportunities-pre-weaned-dairy-calves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/early-social-housing-enhances-positive-behavioural-opportunities-pre-weaned-dairy-calves/]]></link>
			<title>Early social housing enhances positive behavioural opportunities in pre-weaned dairy calves</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/dairy-farmers-attitudes-and-empathy-and-cattles-reactions-to-humans-in-cow-calf-contact-systems-compared-to-early-separation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/dairy-farmers-attitudes-and-empathy-and-cattles-reactions-to-humans-in-cow-calf-contact-systems-compared-to-early-separation/]]></link>
			<title>Dairy farmers’ attitudes and empathy and cattle’s reactions to humans in cow-calf contact systems compared to early separation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/journees-etude-droit-animal-et-ethologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/10/01/journees-etude-droit-animal-et-ethologie/]]></link>
			<title>Journées d’Etude en Droit Animal et Ethologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/bien-etre-animal-des-acteurs-de-la-filiere-avicole-francaise-se-structurent-autour-dun-referentiel-commun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/bien-etre-animal-des-acteurs-de-la-filiere-avicole-francaise-se-structurent-autour-dun-referentiel-commun/]]></link>
			<title>Bien-être animal : des acteurs de la filière avicole française se structurent autour d’un référentiel commun</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/newsletters-archives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/newsletters-archives/]]></link>
			<title>Newsletters archives</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/]]></link>
			<title>Page d’accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2019/10/24/anses-nouveau-centre-reference-europeen-volailles-petits-animaux-elevage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2019/10/24/anses-nouveau-centre-reference-europeen-volailles-petits-animaux-elevage/]]></link>
			<title>Le nouveau Centre européen de référence sur le bien-être des volailles et autres petits animaux d’élevage (EURCAW-SA) démarrera son travail en janvier 2020. Il sera piloté par l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/01/12/accelerometer-systems-health-welfare-assessment-cattle-pigs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/01/12/accelerometer-systems-health-welfare-assessment-cattle-pigs/]]></link>
			<title>Accelerometer systems as tools for health and welfare assessment in cattle and pigs – A review</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/02/08/chiens-predire-prevenir-risque-morsure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/02/08/chiens-predire-prevenir-risque-morsure/]]></link>
			<title>Chez les chiens, la race ne suffit pas pour prédire et prévenir le risque de morsure</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/02/15/lameness-milk-yielddairy-cows-austria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/02/15/lameness-milk-yielddairy-cows-austria/]]></link>
			<title>Impact of lameness on milk yield in dairy cows in Austria &#8211; results from the Efficient-Cow-project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/03/01/optimism-pasture-access-dairy-cows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/03/01/optimism-pasture-access-dairy-cows/]]></link>
			<title>Optimism and pasture access in dairy cows</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/03/24/light-spectrums-behaviour-welfare-laying-hens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/03/24/light-spectrums-behaviour-welfare-laying-hens/]]></link>
			<title>Influence of Different Light Spectrums on Behaviour and Welfare in Laying Hens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/05/24/chats-homme-relation-compagnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2021/05/24/chats-homme-relation-compagnie/]]></link>
			<title>Les chats et leurs humains de compagnie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2025/09/22/blueprint-for-research-to-detect-loss-of-consciousness-and-or-sensibility-of-fish-at-slaughter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2025/09/22/blueprint-for-research-to-detect-loss-of-consciousness-and-or-sensibility-of-fish-at-slaughter/]]></link>
			<title>Blueprint for research to detect loss of consciousness and/or sensibility of fish at slaughter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/07/17/eurcaw-poultry-sfa-newsletter-edition-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/07/17/eurcaw-poultry-sfa-newsletter-edition-16/]]></link>
			<title>EURCAW-Poultry-SFA newsletter edition 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/04/systematic-mapping-review-of-cattle-welfare-research-during-road-transportation-2015-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/04/systematic-mapping-review-of-cattle-welfare-research-during-road-transportation-2015-2025/]]></link>
			<title>Systematic mapping review of cattle welfare research during road transportation (2015–2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/parlement-europeen-reponse-concerns-regarding-the-application-of-regulation-2020-1054-to-the-non-commercial-transport-of-rescued-animals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/parlement-europeen-reponse-concerns-regarding-the-application-of-regulation-2020-1054-to-the-non-commercial-transport-of-rescued-animals/]]></link>
			<title>Parlement européen : Réponse à la question écrite E-002753/2026 : Concerns regarding the application of Regulation (EU) 2020/1054 to the non-commercial transport of rescued animals</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/07/parlement-europeen-reponse-ecrite-a-la-question-compensation-additional-costs-new-animal-transport-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/07/parlement-europeen-reponse-ecrite-a-la-question-compensation-additional-costs-new-animal-transport-rules/]]></link>
			<title>Parlement européen : réponse écrite à la question E-002447/2026 : Compensation for additional costs resulting from new animal transport rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/07/parlement-europeen-reponse-bien-etre-animal-et-importations-bovines-issues-du-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/07/parlement-europeen-reponse-bien-etre-animal-et-importations-bovines-issues-du-mercosur/]]></link>
			<title>Parlement européen : réponse écrite à la question E-002498/2026 : Bien-être animal et importations bovines issues du Mercosur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/04/quality-of-in-vehicle-temperature-data-collected-by-competent-authorities-as-part-inspection-of-animal-welfare-during-long-distance-transport-pigs-danish-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/04/quality-of-in-vehicle-temperature-data-collected-by-competent-authorities-as-part-inspection-of-animal-welfare-during-long-distance-transport-pigs-danish-case-study/]]></link>
			<title>Quality of in-vehicle temperature data collected by competent authorities as part of inspection of animal welfare during long-distance transport of pigs: a Danish case study</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/european-institute-for-animal-law-policys-newsletter-from-cage-free-reforms-for-pigs-to-eu-enlargement-and-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/european-institute-for-animal-law-policys-newsletter-from-cage-free-reforms-for-pigs-to-eu-enlargement-and-more/]]></link>
			<title>European Institute for Animal Law &#038; Policy’s Newsletter – From Cage-Free Reforms for Pigs to EU Enlargement and More</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/health-and-welfare-monitoring-in-whiteleg-shrimp-aquaculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/health-and-welfare-monitoring-in-whiteleg-shrimp-aquaculture/]]></link>
			<title>Health and welfare monitoring in Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) aquaculture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/finnish-farmers-perceptions-of-the-roles-of-farmers-authorities-and-industry-in-farm-animal-welfare-and-of-subsidy-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/finnish-farmers-perceptions-of-the-roles-of-farmers-authorities-and-industry-in-farm-animal-welfare-and-of-subsidy-development/]]></link>
			<title>Finnish farmers’ perceptions of the roles of farmers, authorities and industry in farm animal welfare and of subsidy development</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/eu-authorises-new-animal-stunning-methods-for-slaughter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cnr-bea.fr/2026/09/18/eu-authorises-new-animal-stunning-methods-for-slaughter/]]></link>
			<title>EU authorises new animal stunning methods for slaughter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
